Lessentabel 2024-2025
LEERJAAR | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Niveau | BB/KB/M(+) | BB/KB/M(+) | BB/KB | MAVO (MA) | MAVO (NA) | BB/KB | MAVO (MA) | MAVO (NA) |
Nederlands | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Engels |
3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Frans | 2 | 2 | 4 | 4 | ||||
Wiskunde | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 |
LO | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Kunst en cultuur (BV & DR) | 4 | 4 | ||||||
Techniek | 2 | 2 | ||||||
KV Beeldende vorming | 4* | 4* | 4* | 4* | ||||
Mens en maatschappij (incl. burgerschap) | 4 | 4 | ||||||
Sport, Kunst of Design profiel | 2 | 2 | ||||||
Aardrijkskunde | 4* | 4* | 4* | 4* | ||||
Biologie | 2 | 3 | 4* | 4 | 3* | 4 | ||
Geschiedenis | 4* | 4* | 4* | 4* | ||||
Economie | 2 | 4* | 4 | 3* | 4 | |||
NASK1 | 2 | 4* | 4 | 3* | 4 | |||
Maatschappijleer | 3 | 3 | 3 | |||||
CKV | ||||||||
LO2 | 4* | 4* | 4* | 4* | ||||
Dienstverlening en producten | 9 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | ||
Beroepsgericht keuzevak | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||
Mediawijsheid | 1 | |||||||
Mentorles (incl. LOB en STV) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Plusuren (verdieping/ondersteuning) | 4 | |||||||
Ondersteuningsuren | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Rekenuur | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
TOTAAL | 40 | 40 | 39 | 41 | 41 | 36 | 36 | 36 |
Aantal klokuren op jaarbasis (37,8 wk) en laatste leerjaar (30,25) | 1.008 | 1.008 | 983 | 1.033 | 1.033 | 726 | 726 | 726 |
Dit schooljaar hebben de brugklassen voornamelijk les in de onderbouwgebouw en de overige leerjaren waar mogelijk in het bovenbouwgebouw.
Lestijden
Lesuur 1 | 08:30 - 09:10 |
Lesuur 2 | 09:10 - 09:50 |
Lesuur 3 | 09:50 - 10:30 |
Pauze | 10:30 - 10:50 |
Lesuur 4 | 10:50 - 11:30 |
Lesuur 5 | 11:30 - 12:10 |
Lesuur 6 | 12:10 – 12:50 |
Pauze | 12:50 – 13:20 |
Lesuur 7 | 13:20 – 14:00 |
Lesuur 8 | 14:00 – 14:40 |
Pauze | 14:40 – 14:50 |
Lesuur 9 | 14:50 – 15:30 |
Lesuur 10 | 15:30 – 16:10 |
Jaaragenda
Schoolactiviteiten, vakantiedata en vrije dagen staan vermeld in de jaaragenda. De agenda is te vinden op de website van de school en wordt regelmatig bijgewerkt.
Schoolvakanties 2024-2025
Vakantie | Datum |
---|---|
Start school | ma 26augustus 2024 |
Herfstvakantie | za 26 oktober t/m zo 3 november 2024 |
Kerstvakantie | za 21 december 2024 t/m zo 5 januari 2025 |
Voorjaarsvakantie | za 22 februari t/m zo 2 maart 2025 |
2e Paasdag | ma 21 april 2025 |
Meivakantie | di 22 april t/m ma 5 mei 2025 |
Hemelvaartsdag | do 29 mei en vrijdag 20 mei 2025 |
2e Pinksterdag | ma 9 juni 2025 |
Zomervakantie | za 19 juli t/m 31 augustus 2025 |